<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dodatki | Bo liczy się efekt</title>
	<atom:link href="http://analizuj.cosieda.pl/category/google-analytics/dodatki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analizuj.cosieda.pl</link>
	<description>Własne spojrzenie na marketing internetowy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dodatki | Bo liczy się efekt</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/statystyki-google-analytics-bezposrednio-w-przegladarce-na-biezaco</link>
		<comments>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/statystyki-google-analytics-bezposrednio-w-przegladarce-na-biezaco#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[analytics filtr]]></category>
		<category><![CDATA[analytics konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[źródła odwiedzin]]></category>
		<category><![CDATA[źródło ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Jak szybko sprawdzać statystyki analytics?
Wiele narzędzi jest w stanie usprawnić pracę osoby zajmującej się marketingiem internetowym. Ciekawymi rozwiązaniami tego typu są wtyczki dla przeglądarek internetowych. Jedna z nich o nazwie Google Analytics monitor umożliwia natychmiastowy dostęp do statystyk panelu analytics. Dodatek ten pozwala wyświetlić dane wybranego profilu analytics bezpośrednio w oknie przeglądarki firefox. Pobierane statystyki [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/googlereferral-w-statystykach-analytics-co-oznacza' rel='bookmark' title='Permanent Link: (google)(referral) w statystykach analytics co oznacza'>(google)(referral) w statystykach analytics co oznacza</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/koniunktura-rynkowa-a-google-analytics' rel='bookmark' title='Permanent Link: Koniunktura rynkowa a Google Analytics'>Koniunktura rynkowa a Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/narzedzia-ananlityczne/video-na-stronie-darmowe-statystyki' rel='bookmark' title='Permanent Link: Video na stronie darmowe statystyki'>Video na stronie darmowe statystyki</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/statystyki-google-analytics-bezposrednio-w-przegladarce-na-biezaco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dodatki | Bo liczy się efekt</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/pelna-analiza-kampanii-adwords-w-analytics</link>
		<comments>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/pelna-analiza-kampanii-adwords-w-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[analytics konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[roi analiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Dla każdego kto prowadzi kampanie linków sponsorowanych dane systemu analytics są czymś zupełnie nowym. Nową jakością i doskonałą okazją do śledzenie skuteczności własnych działań i wydatków.
Co daje pełne połączenie programów google adwords i analytics
Opcja ta daje możliwość:
•	Importu kosztów (płaconego kosztu za każde kliknięcie )
•	Analizy zwrotu z inwestycji (funkcja ta pozwala wyświetlić w panelu analytics informacje [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wady-recznego-znakowania-kampanii-adwords' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wady ręcznego znakowania kampanii adwords'>Wady ręcznego znakowania kampanii adwords</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/zastosowanie-filtrow-google-analytics-pelniejsza-analiza-kampanii-reklamowych-adwords' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zastosowanie Filtrów google analytics pełniejsza analiza kampanii reklamowych adwords'>Zastosowanie Filtrów google analytics pełniejsza analiza kampanii reklamowych adwords</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/analiza-kampanii-adwords-metoda-2-zastosowanie-zmiennych-niestandardowych' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analiza kampanii AdWords metoda 2 zastosowanie zmiennych niestandardowych'>Analiza kampanii AdWords metoda 2 zastosowanie zmiennych niestandardowych</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/pelna-analiza-kampanii-adwords-w-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dodatki | Bo liczy się efekt</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/szybkie-zakresy-danych-latwiejsza-analiza</link>
		<comments>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/szybkie-zakresy-danych-latwiejsza-analiza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[analytics dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki analytics]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z wpisów omówiłem potrzebne przechowywania danych google analytics na własnym serwerze. Dzięki temu możesz zbierać dane z więcej niż dwóch ostatnich lat w tym systemie.  Jeśli jest to dla Ciebie ważne to zapewne też potrzebujesz szybkiego dostępu do tej wiedzy. Jeśli tak to polecam wtyczkę Better Google Analytics. Jest to dodatek do przeglądarki [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wtyczka-do-twojej-przegladarki-ulatwiajacy-prace-z-analytics' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wtyczka do Twojej przeglądarki ułatwiająca pracę z analytics'>Wtyczka do Twojej przeglądarki ułatwiająca pracę z analytics</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/pelna-analiza-kampanii-adwords-w-analytics' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pełna analiza kampanii adwords w analytics'>Pełna analiza kampanii adwords w analytics</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/statystyki-google-analytics-bezposrednio-w-przegladarce-na-biezaco' rel='bookmark' title='Permanent Link: Statystyki google analytics bezpośrednio w przeglądarce na bieżąco.'>Statystyki google analytics bezpośrednio w przeglądarce na bieżąco.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/szybkie-zakresy-danych-latwiejsza-analiza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dodatki | Bo liczy się efekt</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/darmowe-aplikacje-wykorzystujace-api</link>
		<comments>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/darmowe-aplikacje-wykorzystujace-api#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics api]]></category>
		<category><![CDATA[api analytics]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Wielokrotnie już pisałem o sposobach wykorzystania API dla google analytics. Tym razem chcę opisać doskonałe aplikacje tworzone przez firmę YouCalc. Są to bardzo funkcjonalne i łatwe w użyciu programy wykorzystujące możliwości API dla google analytics (innych systemów takich jak AdWords także ale o tym innym razem).
Najciekawsze aplikacje pobierające dane z google analytics
Liczba wizyt wg godzin [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/statystyki-google-analytics-bezposrednio-w-przegladarce-na-biezaco' rel='bookmark' title='Permanent Link: Statystyki google analytics bezpośrednio w przeglądarce na bieżąco.'>Statystyki google analytics bezpośrednio w przeglądarce na bieżąco.</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/uzyj-api-pobierz-ciekawe-informacje' rel='bookmark' title='Permanent Link: Użyj API pobierz ciekawe informacje'>Użyj API pobierz ciekawe informacje</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/narzedzia-ananlityczne/video-na-stronie-darmowe-statystyki' rel='bookmark' title='Permanent Link: Video na stronie darmowe statystyki'>Video na stronie darmowe statystyki</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/darmowe-aplikacje-wykorzystujace-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dodatki | Bo liczy się efekt</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wtyczka-do-twojej-przegladarki-ulatwiajacy-prace-z-analytics</link>
		<comments>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wtyczka-do-twojej-przegladarki-ulatwiajacy-prace-z-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[analytics dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz szybkiego dostępu do najważniejszych danych systemu analytics? Doskonałym rozwiązaniem może być dodatek do przeglądarek firefox, Internet Explorer i safari udostępniony przez firmę seperia.
Dodatek ten instaluje się jak standardowe rozszerzenie przeglądarki. Poprzez przycisk Login pozwala zalogować się na koncie analytics. Do momentu wylogowania pozwala na bieżącą  analizę statystyk:

wizyt
słów kluczowych powodujących odwiedziny
 źródeł ruchu

Dane te mogą [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/podstawy/przydatne-dodatki' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dodatki ułatwiające pracę z analytics'>Dodatki ułatwiające pracę z analytics</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/statystyki-google-analytics-bezposrednio-w-przegladarce-na-biezaco' rel='bookmark' title='Permanent Link: Statystyki google analytics bezpośrednio w przeglądarce na bieżąco.'>Statystyki google analytics bezpośrednio w przeglądarce na bieżąco.</a></li>
<li><a href='http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/szybkie-zakresy-danych-latwiejsza-analiza' rel='bookmark' title='Permanent Link: Szybkie zakresy danych &#8211; łatwiejsza analiza'>Szybkie zakresy danych &#8211; łatwiejsza analiza</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wtyczka-do-twojej-przegladarki-ulatwiajacy-prace-z-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

