<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bo liczy się efekt</title>
	<atom:link href="http://analizuj.cosieda.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analizuj.cosieda.pl</link>
	<description>Własne spojrzenie na marketing internetowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 12:19:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Śledzenie subdomen w Google Analytics by Skuteczny Biznes</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/zaawansowana-konfiguracja/sledzenie-subdomen-w-google-analytics/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>Skuteczny Biznes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=6#comment-301</guid>
		<description>Dzięki za instrukcję. Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za instrukcję. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interfejs API czyli bogactwo możliwości by SEO</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/interfejs-api-czyli-bogactwo-mozliwosci/comment-page-1#comment-288</link>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=233#comment-288</guid>
		<description>Google analitycs - the best</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google analitycs &#8211; the best</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interfejs API czyli bogactwo możliwości by Larry</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/interfejs-api-czyli-bogactwo-mozliwosci/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=233#comment-287</guid>
		<description>Google zaczyna wreszcie myslec o universalizacji rozwiazan. Dzieki temu bedzie latwiejsza analiza danych a tym samym zwiekszy sie zapotzrebowanie rynku na tego typu uslugi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google zaczyna wreszcie myslec o universalizacji rozwiazan. Dzieki temu bedzie latwiejsza analiza danych a tym samym zwiekszy sie zapotzrebowanie rynku na tego typu uslugi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Śledzenie konwersji google adwords jak działa i jakie są typy konwersji by Optymalizotr witryny długość trwania eksperymentu</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-adwords/sledzenie-konwersji-google-adwords-jak-dziala-i-jakie-sa-typy-konwersji/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Optymalizotr witryny długość trwania eksperymentu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=300#comment-261</guid>
		<description>[...] lub fragmentów strony internetowej w konwertowaniu użytkowników. Śledzić można rożne typy konwersji ale niezależnie od rodzaju konwersja jest wykonaniem przez użytkownika określonego działania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lub fragmentów strony internetowej w konwertowaniu użytkowników. Śledzić można rożne typy konwersji ale niezależnie od rodzaju konwersja jest wykonaniem przez użytkownika określonego działania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Łatwiejsze śledzenie pozostałych źródeł ruchu by admin</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/zaawansowana-konfiguracja/latwiejsze_sledzenie_pozostalych_zrodel_ruchu/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=249#comment-256</guid>
		<description>Witaj,

oczywiście można łączyć przekazywane dane. Ten sposób tagowania adresów docelowych pozwala dodać pięć wymiarów [Źródło (tu możesz podać nazwę serwisu z którego ma to być odnośnik) Medium (tu możesz podać co chcesz czyli np. link lub domyślne ale nie konieczne referall), oraz Hasło kampanii, Treść i nazwę Kampanii. Trzech ostatnich raczej nie masz potrzeby dodawania.

Jak to zrobić? Pierwszą zmienną doklejasz przez ? kolejne przez &amp; czyli adres.pl?utm_source=domena_odsyłająca&amp;utm_medium=odnośnik

Jeśli potrzebujesz kolejnych zmiennych to dodajesz &amp; i nazwę zmiennej i jej wartość.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj,</p>
<p>oczywiście można łączyć przekazywane dane. Ten sposób tagowania adresów docelowych pozwala dodać pięć wymiarów [Źródło (tu możesz podać nazwę serwisu z którego ma to być odnośnik) Medium (tu możesz podać co chcesz czyli np. link lub domyślne ale nie konieczne referall), oraz Hasło kampanii, Treść i nazwę Kampanii. Trzech ostatnich raczej nie masz potrzeby dodawania.</p>
<p>Jak to zrobić? Pierwszą zmienną doklejasz przez ? kolejne przez &amp; czyli adres.pl?utm_source=domena_odsyłająca&amp;utm_medium=odnośnik</p>
<p>Jeśli potrzebujesz kolejnych zmiennych to dodajesz &amp; i nazwę zmiennej i jej wartość.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (google)(referral) w statystykach analytics co oznacza by admin</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/googlereferral-w-statystykach-analytics-co-oznacza/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=435#comment-255</guid>
		<description>Nie widziałem takich wypadków. Te 1000 wejść to duży procent ruchu? Jakie warunki dodałeś? Czy możliwe że były to ruch z wyników graficznych Google. Napisz więcej o swoim rozwiązaniu może coś ciekawego wymyślimy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie widziałem takich wypadków. Te 1000 wejść to duży procent ruchu? Jakie warunki dodałeś? Czy możliwe że były to ruch z wyników graficznych Google. Napisz więcej o swoim rozwiązaniu może coś ciekawego wymyślimy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Łatwiejsze śledzenie pozostałych źródeł ruchu by Robert</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/zaawansowana-konfiguracja/latwiejsze_sledzenie_pozostalych_zrodel_ruchu/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=249#comment-253</guid>
		<description>Witaj, 

Czy dodając kod śledzenia do kampanii mailingowej mogę łączyć przekazywane dane? Chodzi mi o to, czy można w jednym linku przekazać do google analytics więcej niż jedną informację np. nazwę kampanii: mailing_reklamowy i źródło: nazwa_serwisu? No i oczywiście w jaki sposób łączyć te dane. Poprzez &amp; czy jakąś inną opcją?

Z góry dzięki za pomoc,
Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj, </p>
<p>Czy dodając kod śledzenia do kampanii mailingowej mogę łączyć przekazywane dane? Chodzi mi o to, czy można w jednym linku przekazać do google analytics więcej niż jedną informację np. nazwę kampanii: mailing_reklamowy i źródło: nazwa_serwisu? No i oczywiście w jaki sposób łączyć te dane. Poprzez &amp; czy jakąś inną opcją?</p>
<p>Z góry dzięki za pomoc,<br />
Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (google)(referral) w statystykach analytics co oznacza by Sławek</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/googlereferral-w-statystykach-analytics-co-oznacza/comment-page-1#comment-252</link>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=435#comment-252</guid>
		<description>U mnie takich wejść było ponad 1000 dziennie, nie wierzę że wszyscy rzucili się na kopię w Google :) Pomogło dodanie nowych warunków śledzenia dla wyszukiwarki grafiki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie takich wejść było ponad 1000 dziennie, nie wierzę że wszyscy rzucili się na kopię w Google <img src='http://analizuj.cosieda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pomogło dodanie nowych warunków śledzenia dla wyszukiwarki grafiki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analiza kampanii AdWords metoda 2 zastosowanie zmiennych niestandardowych by Mariusz</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/analiza-kampanii-adwords-metoda-2-zastosowanie-zmiennych-niestandardowych/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=323#comment-251</guid>
		<description>Witam, na Twój artykuł natrafiłem przy okazji odświeżenia wiedzy na temat zmiennych niestandardowych, z której powstał mój artykuł - stricte o tych zmiennych. Jeżeli ktoś szuka podstaw tworzenia tych zmiennych i kilku przykładów, to zapraszam do lektury: http://www.conversion.pl/blog/2010/08/zrozumiec-zmienne-niestandardowe-w-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, na Twój artykuł natrafiłem przy okazji odświeżenia wiedzy na temat zmiennych niestandardowych, z której powstał mój artykuł &#8211; stricte o tych zmiennych. Jeżeli ktoś szuka podstaw tworzenia tych zmiennych i kilku przykładów, to zapraszam do lektury: <a href="http://www.conversion.pl/blog/2010/08/zrozumiec-zmienne-niestandardowe-w-google-analytics/" rel="nofollow">http://www.conversion.pl/blog/2010/08/zrozumiec-zmienne-niestandardowe-w-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wady ręcznego znakowania kampanii adwords by admin</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wady-recznego-znakowania-kampanii-adwords/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=380#comment-146</guid>
		<description>Stosując ręczne tagowanie dowiesz się czy dana kampania jest skuteczna. Tylko, że jeśli coś jest skuteczne to może być jeszcze skuteczniejsze, a jeśłi jest nie skuteczne to może być skuteczne. Ręczne tagowanie uniemożliwia sprawdzenie skuteczności poszczególnych słów kluczowych co jest kluczem do prowadzenia skutecznej kampanii linków sponsorowanych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stosując ręczne tagowanie dowiesz się czy dana kampania jest skuteczna. Tylko, że jeśli coś jest skuteczne to może być jeszcze skuteczniejsze, a jeśłi jest nie skuteczne to może być skuteczne. Ręczne tagowanie uniemożliwia sprawdzenie skuteczności poszczególnych słów kluczowych co jest kluczem do prowadzenia skutecznej kampanii linków sponsorowanych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

