<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bo liczy się efekt</title>
	<atom:link href="http://analizuj.cosieda.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analizuj.cosieda.pl</link>
	<description>Własne spojrzenie na marketing internetowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 06:29:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Wady ręcznego znakowania kampanii adwords by admin</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wady-recznego-znakowania-kampanii-adwords/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=380#comment-146</guid>
		<description>Stosując ręczne tagowanie dowiesz się czy dana kampania jest skuteczna. Tylko, że jeśli coś jest skuteczne to może być jeszcze skuteczniejsze, a jeśłi jest nie skuteczne to może być skuteczne. Ręczne tagowanie uniemożliwia sprawdzenie skuteczności poszczególnych słów kluczowych co jest kluczem do prowadzenia skutecznej kampanii linków sponsorowanych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stosując ręczne tagowanie dowiesz się czy dana kampania jest skuteczna. Tylko, że jeśli coś jest skuteczne to może być jeszcze skuteczniejsze, a jeśłi jest nie skuteczne to może być skuteczne. Ręczne tagowanie uniemożliwia sprawdzenie skuteczności poszczególnych słów kluczowych co jest kluczem do prowadzenia skutecznej kampanii linków sponsorowanych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Koniunktura rynkowa a Google Analytics by Zbiaranie danych w google analytics</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/koniunktura-rynkowa-a-google-analytics/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>Zbiaranie danych w google analytics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=357#comment-143</guid>
		<description>[...] jednym ze wcześniejszych postów opisałem ograniczenie systemu analytics dotyczące czasu przechowywania danych. W standardowej konfiguracji Twoje dane są przechowywane około 24 miesięcy. Do starszych danych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jednym ze wcześniejszych postów opisałem ograniczenie systemu analytics dotyczące czasu przechowywania danych. W standardowej konfiguracji Twoje dane są przechowywane około 24 miesięcy. Do starszych danych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wady ręcznego znakowania kampanii adwords by Piotr Stanoch</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/wady-recznego-znakowania-kampanii-adwords/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>Piotr Stanoch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=380#comment-142</guid>
		<description>&gt;&gt;&gt; System w tej konfiguracji nie podaje danych o kosztach i rentowności działań.

Zgadza się, jednak w przypadku, gdy istnieje dostęp do modułu e-commerce (czyli w 99% do sklepów) myślę, że są to wystarczające dane aby określić rentowność prowadzonych działań.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;&gt; System w tej konfiguracji nie podaje danych o kosztach i rentowności działań.</p>
<p>Zgadza się, jednak w przypadku, gdy istnieje dostęp do modułu e-commerce (czyli w 99% do sklepów) myślę, że są to wystarczające dane aby określić rentowność prowadzonych działań.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pełna analiza kampanii adwords w analytics by Ręczne edytowanie adresów docelowych adwords</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/pelna-analiza-kampanii-adwords-w-analytics/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Ręczne edytowanie adresów docelowych adwords</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=373#comment-128</guid>
		<description>[...] Pełne połączenie kont adwords i analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pełne połączenie kont adwords i analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Łatwiejsze śledzenie pozostałych źródeł ruchu by Odwiedziny bezpośrednie analiza</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/zaawansowana-konfiguracja/latwiejsze_sledzenie_pozostalych_zrodel_ruchu/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Odwiedziny bezpośrednie analiza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=249#comment-68</guid>
		<description>[...] ręcznemu tagowaniu linków zawartych w wiadomościach wysłanych drogą e-mailową możemy mierzyć skuteczność nie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ręcznemu tagowaniu linków zawartych w wiadomościach wysłanych drogą e-mailową możemy mierzyć skuteczność nie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zastosowanie Filtrów google analytics pełniejsza analiza kampanii reklamowych adwords by Zmienne niestandarodwe analytics wykorzystanie do segmentacji</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/zastosowanie-filtrow-google-analytics-pelniejsza-analiza-kampanii-reklamowych-adwords/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Zmienne niestandarodwe analytics wykorzystanie do segmentacji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=317#comment-67</guid>
		<description>[...] &#171;&#160;Zastosowanie Filtrów google analytics pełniejsza analiza kampanii reklamowych adwords       Feb 04 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo;&nbsp;Zastosowanie Filtrów google analytics pełniejsza analiza kampanii reklamowych adwords       Feb 04 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wyszukiwarkowe kampanie reklamowe najważniejsze typy by Filtr dla Google Analytics ułatwiający analizę skuteczności kampanii AdWords</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-adwords/wyszukiwarkowe-kampanie-reklamowe-najwazniejsze-typy/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Filtr dla Google Analytics ułatwiający analizę skuteczności kampanii AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=313#comment-66</guid>
		<description>[...] &#171;&#160;Wyszukiwarkowe kampanie reklamowe najważniejsze typy       Feb 03 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo;&nbsp;Wyszukiwarkowe kampanie reklamowe najważniejsze typy       Feb 03 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Użyj API pobierz ciekawe informacje by Cosieda: #google #analytics #API ciekawe przykłady zastosowania. Masz pomysł na kolejne? otagowany google, analytics, api &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/uzyj-api-pobierz-ciekawe-informacje/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Cosieda: #google #analytics #API ciekawe przykłady zastosowania. Masz pomysł na kolejne? otagowany google, analytics, api &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=239#comment-24</guid>
		<description>[...] reklama         Cosieda   przed chwilą    #google #analytics #API ciekawe przykłady zastosowania. Masz pomysł na kolejne? Pisz. analizuj.cosieda.pl/...ics/uzyj-api-pobierz-ciek... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reklama         Cosieda   przed chwilą    #google #analytics #API ciekawe przykłady zastosowania. Masz pomysł na kolejne? Pisz. analizuj.cosieda.pl/&#8230;ics/uzyj-api-pobierz-ciek&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Użyj API pobierz ciekawe informacje by Advanced Web Metrics with Google Analytics &#124; Relevant Business Cases</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/uzyj-api-pobierz-ciekawe-informacje/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Advanced Web Metrics with Google Analytics &#124; Relevant Business Cases</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?p=239#comment-23</guid>
		<description>[...] API Analytics przykłady zastosowania [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] API Analytics przykłady zastosowania [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konkurs dla Flakerowiczów by Cosieda: #Google #Analytics #SEM #SEO #CPC darmowa pomoc dla każdego potrzebującego otagowany google, analytics, sem, seo, cpc &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://analizuj.cosieda.pl/konkurs-dla-flakerowiczow/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Cosieda: #Google #Analytics #SEM #SEO #CPC darmowa pomoc dla każdego potrzebującego otagowany google, analytics, sem, seo, cpc &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analizuj.cosieda.pl/?page_id=221#comment-13</guid>
		<description>[...] reklama         Cosieda   przed chwilą    #Google #Analytics #SEM #SEO #CPC darmowa pomoc dla każdego potrzebującego analizuj.cosieda.pl/.../konkurs-dla-flakerowiczo... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reklama         Cosieda   przed chwilą    #Google #Analytics #SEM #SEO #CPC darmowa pomoc dla każdego potrzebującego analizuj.cosieda.pl/&#8230;/konkurs-dla-flakerowiczo&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
